【2024年11月22日】
第140期(1-7-5-2-3,虎 | 总和 18 小 双)
第139期(3-3-7-9-9,虎 | 总和 31 大 单)
第138期(1-8-7-0-9,虎 | 总和 25 大 单)
第137期(6-5-5-7-1,龙 | 总和 24 大 双)
第136期(2-0-8-2-0,龙 | 总和 12 小 双)
第135期(5-3-6-3-1,龙 | 总和 18 小 双)
第134期(7-2-7-0-3,龙 | 总和 19 小 单)
第133期(3-4-7-5-0,龙 | 总和 19 小 单)
第132期(7-7-2-9-9,虎 | 总和 34 大 双)
第131期(3-9-7-0-2,龙 | 总和 21 小 单)
第130期(8-2-2-2-0,龙 | 总和 14 小 双)
第129期(4-0-7-6-4,和 | 总和 21 小 单)
第128期(4-3-6-1-2,龙 | 总和 16 小 双)
第127期(1-9-3-6-6,虎 | 总和 25 大 单)
第126期(9-7-9-1-8,龙 | 总和 34 大 双)
[下页][上页]
共有53207条记录,当前6/3548页
返回重庆全球彩