【2024年11月12日】
第110286560期(1-0-8-4-4,虎 | 总和 17 小 单)
第110286559期(1-9-1-5-2,虎 | 总和 18 小 双)
第110286558期(1-2-2-3-4,虎 | 总和 12 小 双)
第110286557期(3-7-3-5-9,虎 | 总和 27 大 单)
第110286556期(4-6-6-4-1,龙 | 总和 21 小 单)
第110286555期(9-7-8-7-0,龙 | 总和 31 大 单)
第110286554期(3-7-4-4-9,虎 | 总和 27 大 单)
第110286553期(7-3-1-1-6,龙 | 总和 18 小 双)
第110286552期(8-7-7-9-2,龙 | 总和 33 大 单)
第110286551期(9-3-5-1-6,龙 | 总和 24 大 双)
第110286550期(6-2-8-7-9,虎 | 总和 32 大 双)
第110286549期(6-2-7-2-1,龙 | 总和 18 小 双)
第110286548期(2-8-4-2-1,龙 | 总和 17 小 单)
第110286547期(4-5-2-4-5,虎 | 总和 20 小 双)
第110286546期(6-1-1-0-3,龙 | 总和 11 小 单)
[下页][上页]
共有1465条记录,当前9/98页
返回台湾时时彩