【2024年11月12日】
第240期(5-5-4-1-6,虎 | 总和 21 小 单)
第239期(4-7-8-4-4,和 | 总和 27 大 单)
第238期(8-5-6-1-0,龙 | 总和 20 小 双)
第237期(9-7-6-1-0,龙 | 总和 23 大 单)
第236期(2-5-7-3-9,虎 | 总和 26 大 双)
第235期(4-8-2-1-1,龙 | 总和 16 小 双)
第234期(3-8-9-7-3,和 | 总和 30 大 双)
第233期(2-4-1-5-4,虎 | 总和 16 小 双)
第232期(0-0-4-9-5,虎 | 总和 18 小 双)
第231期(1-8-9-4-5,虎 | 总和 27 大 单)
第230期(5-7-7-7-3,龙 | 总和 29 大 单)
第229期(3-6-0-6-8,虎 | 总和 23 大 单)
第228期(4-5-6-5-6,虎 | 总和 26 大 双)
第227期(4-0-2-5-9,虎 | 总和 20 小 双)
第226期(5-6-9-3-8,虎 | 总和 31 大 单)
[下页][上页]
共有1995条记录,当前60/133页
返回五分时时彩