【2024年11月16日】
第1001期(4-1-1-2-5,虎 | 总和 13 小 单)
第1000期(4-9-3-8-6,虎 | 总和 30 大 双)
第999期(9-3-8-8-8,龙 | 总和 36 大 双)
第998期(1-6-1-6-7,虎 | 总和 21 小 单)
第997期(5-0-5-0-8,虎 | 总和 18 小 双)
第996期(9-6-5-9-0,龙 | 总和 29 大 单)
第995期(8-0-4-5-1,龙 | 总和 18 小 双)
第994期(7-2-2-6-9,虎 | 总和 26 大 双)
第993期(1-9-9-9-6,虎 | 总和 34 大 双)
第992期(9-4-5-4-3,龙 | 总和 25 大 单)
第991期(3-6-4-3-4,虎 | 总和 20 小 双)
第990期(5-9-6-9-5,和 | 总和 34 大 双)
第989期(7-9-3-7-2,龙 | 总和 28 大 双)
第988期(9-5-9-4-2,龙 | 总和 29 大 单)
第987期(0-2-1-5-9,虎 | 总和 17 小 单)
[下页][上页]
共有9941条记录,当前221/663页
返回分分时时彩