【2024年11月15日】
第110287047期(2-3-7-8-0,龙 | 总和 20 小 双)
第110287046期(0-8-0-4-2,虎 | 总和 14 小 双)
第110287045期(4-0-7-5-7,虎 | 总和 23 大 单)
第110287044期(4-9-8-1-4,和 | 总和 26 大 双)
第110287043期(2-6-0-1-6,虎 | 总和 15 小 单)
【2024年11月14日】
第110287042期(6-3-0-3-8,虎 | 总和 20 小 双)
第110287041期(4-3-3-4-1,龙 | 总和 15 小 单)
第110287040期(7-9-7-2-0,龙 | 总和 25 大 单)
第110287039期(9-5-7-3-6,龙 | 总和 30 大 双)
第110287038期(3-7-8-4-7,虎 | 总和 29 大 单)
第110287037期(5-5-7-6-9,虎 | 总和 32 大 双)
第110287036期(6-7-6-8-8,虎 | 总和 35 大 单)
第110287035期(4-1-1-0-3,龙 | 总和 9 小 单)
第110287034期(5-7-1-5-2,龙 | 总和 20 小 双)
第110287033期(2-0-5-3-3,虎 | 总和 13 小 单)
[下页][上页]
共有1591条记录,当前12/107页
返回台湾时时彩