【2024年11月07日】
第013期(3-2-5-4-9,虎 | 总和 23 大 单)
第012期(3-2-5-4-3,和 | 总和 17 小 单)
第011期(3-3-1-7-2,龙 | 总和 16 小 双)
第010期(8-4-5-1-5,龙 | 总和 23 大 单)
第009期(2-5-6-9-1,龙 | 总和 23 大 单)
第008期(4-0-5-0-3,龙 | 总和 12 小 双)
第007期(6-4-9-1-9,虎 | 总和 29 大 单)
第006期(5-0-8-1-5,和 | 总和 19 小 单)
第005期(1-5-6-8-8,虎 | 总和 28 大 双)
第004期(4-3-7-4-3,龙 | 总和 21 小 单)
第003期(3-4-5-7-9,虎 | 总和 28 大 双)
第002期(0-6-2-9-0,和 | 总和 17 小 单)
第001期(0-9-1-9-5,虎 | 总和 24 大 双)
【2024年11月06日】
第288期(4-3-5-9-0,龙 | 总和 21 小 单)
第287期(5-7-2-2-3,龙 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有54340条记录,当前186/3623页
返回重庆全球彩