【2024年11月06日】
第253期(0-3-6-4-9,虎 | 总和 22 小 双)
第252期(5-1-7-2-3,龙 | 总和 18 小 双)
第251期(9-4-6-9-3,龙 | 总和 31 大 单)
第250期(4-4-6-2-2,龙 | 总和 18 小 双)
第249期(1-6-6-7-3,虎 | 总和 23 大 单)
第248期(7-5-5-3-7,和 | 总和 27 大 单)
第247期(5-1-9-3-8,虎 | 总和 26 大 双)
第246期(1-3-3-1-0,龙 | 总和 8 小 双)
第245期(3-3-4-2-6,虎 | 总和 18 小 双)
第244期(0-0-7-9-2,虎 | 总和 18 小 双)
第243期(0-7-4-6-7,虎 | 总和 24 大 双)
第242期(1-7-0-2-6,虎 | 总和 16 小 双)
第241期(4-3-2-0-8,虎 | 总和 17 小 单)
第240期(7-7-5-8-7,和 | 总和 34 大 双)
第239期(7-5-9-9-2,龙 | 总和 32 大 双)
[下页][上页]
共有54232条记录,当前182/3616页
返回重庆全球彩