【2024年11月04日】
第141期(5-8-3-9-4,龙 | 总和 29 大 单)
第140期(1-8-6-3-9,虎 | 总和 27 大 单)
第139期(6-8-4-6-4,龙 | 总和 28 大 双)
第138期(8-4-0-7-0,龙 | 总和 19 小 单)
第137期(7-7-0-5-6,龙 | 总和 25 大 单)
第136期(4-8-2-0-6,虎 | 总和 20 小 双)
第135期(2-3-7-9-1,龙 | 总和 22 小 双)
第134期(2-8-7-7-4,虎 | 总和 28 大 双)
第133期(7-4-4-9-9,虎 | 总和 33 大 单)
第132期(6-5-0-8-9,虎 | 总和 28 大 双)
第131期(4-4-3-2-6,虎 | 总和 19 小 单)
第130期(3-8-6-4-4,虎 | 总和 25 大 单)
第129期(1-4-0-7-4,虎 | 总和 16 小 双)
第128期(4-5-8-3-2,龙 | 总和 22 小 双)
第127期(9-7-4-2-2,龙 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有53334条记录,当前168/3556页
返回重庆全球彩