【2024年11月16日】
第549期(6-6-4-4-0,龙 | 总和 20 小 双)
第548期(0-4-3-9-8,虎 | 总和 24 大 双)
第547期(9-6-1-9-2,龙 | 总和 27 大 单)
第546期(4-2-3-4-4,和 | 总和 17 小 单)
第545期(8-8-6-6-5,龙 | 总和 33 大 单)
第544期(5-2-7-5-5,和 | 总和 24 大 双)
第543期(5-5-7-6-9,虎 | 总和 32 大 双)
第542期(2-4-4-6-9,虎 | 总和 25 大 单)
第541期(4-9-0-1-7,虎 | 总和 21 小 单)
第540期(2-3-6-3-0,龙 | 总和 14 小 双)
第539期(7-9-8-2-7,和 | 总和 33 大 单)
第538期(4-8-9-7-7,虎 | 总和 35 大 单)
第537期(4-9-2-1-3,龙 | 总和 19 小 单)
第536期(8-8-6-4-6,龙 | 总和 32 大 双)
第535期(0-2-4-1-4,虎 | 总和 11 小 单)
[下页][上页]
共有10659条记录,当前211/711页
返回分分时时彩