【2024年11月14日】
第283期(5-2-5-5-0,龙 | 总和 17 小 单)
第282期(4-7-5-1-5,虎 | 总和 22 小 双)
第281期(5-5-6-4-7,虎 | 总和 27 大 单)
第280期(4-7-1-9-9,虎 | 总和 30 大 双)
第279期(4-1-0-5-5,虎 | 总和 15 小 单)
第278期(2-6-8-0-4,虎 | 总和 20 小 双)
第277期(9-8-1-2-4,龙 | 总和 24 大 双)
第276期(2-7-5-7-9,虎 | 总和 30 大 双)
第275期(8-7-9-1-7,龙 | 总和 32 大 双)
第274期(4-7-6-2-0,龙 | 总和 19 小 单)
第273期(4-6-5-2-3,龙 | 总和 20 小 双)
第272期(4-2-6-4-7,虎 | 总和 23 大 单)
第271期(6-6-5-2-0,龙 | 总和 19 小 单)
第270期(6-0-8-2-6,和 | 总和 22 小 双)
第269期(6-0-9-3-0,龙 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有9988条记录,当前184/666页
返回分分时时彩