【2024年11月14日】
第146期(8-2-3-0-1,龙 | 总和 14 小 双)
第145期(0-9-0-3-8,虎 | 总和 20 小 双)
第144期(4-0-8-3-8,虎 | 总和 23 大 单)
第143期(4-5-9-3-1,龙 | 总和 22 小 双)
第142期(5-0-7-8-6,虎 | 总和 26 大 双)
第141期(9-3-2-9-2,龙 | 总和 25 大 单)
第140期(0-5-6-2-5,虎 | 总和 18 小 双)
第139期(4-5-9-9-7,虎 | 总和 34 大 双)
第138期(8-8-8-5-0,龙 | 总和 29 大 单)
第137期(3-6-7-7-3,和 | 总和 26 大 双)
第136期(0-0-7-5-7,虎 | 总和 19 小 单)
第135期(8-5-2-6-7,龙 | 总和 28 大 双)
第134期(8-8-5-5-4,龙 | 总和 30 大 双)
第133期(2-1-0-9-1,龙 | 总和 13 小 单)
第132期(2-4-8-6-3,虎 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有9836条记录,当前183/656页
返回分分时时彩