【2024年11月14日】
第015期(6-4-1-3-2,龙 | 总和 16 小 双)
第014期(0-5-9-9-3,虎 | 总和 26 大 双)
第013期(5-6-7-3-2,龙 | 总和 23 大 单)
第012期(0-2-6-4-6,虎 | 总和 18 小 双)
第011期(9-6-7-1-9,和 | 总和 32 大 双)
第010期(2-9-7-9-0,龙 | 总和 27 大 单)
第009期(5-7-1-1-6,虎 | 总和 20 小 双)
第008期(9-6-7-9-3,龙 | 总和 34 大 双)
第007期(0-4-2-4-8,虎 | 总和 18 小 双)
第006期(5-3-4-6-8,虎 | 总和 26 大 双)
第005期(5-5-1-0-6,虎 | 总和 17 小 单)
第004期(7-8-7-0-0,龙 | 总和 22 小 双)
第003期(4-4-2-2-8,虎 | 总和 20 小 双)
第002期(9-7-0-5-6,龙 | 总和 27 大 单)
第001期(6-9-6-9-0,龙 | 总和 30 大 双)
[下页][上页]
共有9690条记录,当前182/646页
返回分分时时彩